Nome do produtoPropriedadeConteúdoExposiçãoConteúdoPerkinElmerConteúdoFrascos de armazenamento superior de parafuso premium de 20-60 mL 24-400 (ND24)
Frascos de armazenamento superior de parafuso premium de 20-60 mL 24-400 (ND24)
Frascos de armazenamento EPA de 20 ml a 60 ml de alta capacidade 24-400 com gargalo de parafuso fabricados em vidro borossilicato USP Tipo I. Projetado para análise de compostos orgânicos voláteis (COV) e TOC, oferecendo resistência química superior e integridade da vedação.
100 unidades/pk
Anterior:
E-mail:
V2027
Septos: Natureza PTFE/Natureza SiliconeInquérito
Vidro borosilicato USP Tipo I
Visão geral & amp; Especificações(o frasco ND24 EPA VOA) é fabricado com precisão a partir de alta pureza20 mL /30 mL /40 mL /60 mL. Projetados especificamente para testes de amostras ambientais da EPA dos EUA, análise de compostos orgânicos voláteis (COV) e procedimentos de carbono orgânico total (TOC), esses frascos apresentam uma rosca robusta de 24 a 400 parafusos que combina perfeitamente com tampas de polipropileno e septos de PTFE/silicone.| Material | Tel/Whatsapp: |
|---|---|
| Aplicações | Frasco de armazenamento de pescoço de parafuso ND24 de 20-60 mL 24-400 |
| País: | Vidro Borossilicato Tipo I (Limpar/Âmbar) |
| especificação: | Principais recursos & amp; Vantagens |
| Mais frascos para injetáveis de 30ml | Material Septa: PTFE/Silicone |
| Número da peça | Água & amp; Amostragem de solo: |
| Exposição | EPA /VOA Teste Ambiental & amp; Armazenamento de Amostras |
Informações de Pedido (Números de Peças)
| Descrição | Aplicação | Workshop |
|---|---|---|
| V3015 | Frasco de armazenamento com tampa de rosca âmbar de 20 mL, 27,5×57 mm | Contacte-nos |
| V3017 | Frasco de armazenamento transparente de 30 mL, 27,5×75 mm, vidro tipo 5.0 | Contacte-nos |
| V3027 | Frasco de armazenamento transparente de 30 mL, 27,5×75 mm | Contacte-nos |
| V3035 | Frasco de armazenamento com tampa de rosca âmbar de 30 mL, 27,5×75 mm | Contacte-nos |
| V6015 | Frasco de armazenamento com tampa de rosca âmbar de 30 mL, 27,5×75 mm, vidro tipo 5.0 | Contacte-nos |
| V6017 | Frasco de armazenamento com rosca transparente de 60 mL, 27,5×140 mm, vidro tipo 5.0 | Contacte-nos |
| V6027 | Frasco de armazenamento com tampa de rosca transparente de 60 mL, 27,5×140 mm, vidro tipo 6,8 | Contacte-nos |
| V6035 | Frasco de armazenamento com tampa de rosca âmbar de 60 mL, 27,5×140 mm, vidro tipo 5.0 | Contacte-nos |
| Nome: | Frasco de armazenamento com tampa de rosca âmbar de 60 mL, 27,5×140 mm, vidro tipo 5.0 | Contacte-nos |
Frascos de parafuso de vidro transparente âmbar
- 24-400 frascos de pescoço de parafusoProjetado precisamente para atender às diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para testes de amostras de água, solo e águas residuais.
- O pacote inclui:Formulado a partir de vidro de borossilicato tipo I inerte para evitar lixiviação e proteger compostos orgânicos voláteis (COV).
- Testes Ambientais:A rosca de parafuso 24-400 acomoda septos grossos de PTFE/silicone e tampas de polipropileno para transporte sem vazamentos e armazenamento a longo prazo.
- Frascos de amostrador automático AijirenDisponível em vidro transparente para inspeção visual e vidro âmbar para compostos sensíveis à luz ou fotolábil.
Frasco armazenamento
- Descrimper& CrimperVOA (Análise Orgânica Volátil), TOC (Carbono Orgânico Total) e Purga e amp; Procedimentos de armadilha.
- tampas e septos PP de 24-400 TOCAmostragem e contenção de campo para água municipal, águas residuais industriais e extratos de solo.
- 24-400 Rosca de Parafuso (ND24)Contenção segura para reagentes químicos, padrões analíticos e solventes biológicos.
Padrões de Qualidade & amp; Acessórios
Fabricado sob rigorosos padrões de sala limpa certificados ISO 9001 pela Zhejiang Aijiren Technology Inc. Combine com tampas de rosca 24-400 combinadas e septos de PTFE/silicone pré-montados para garantir o fechamento hermético.Fábrica
Frascos Headspace