Pore : 0,45 μmMessage :DétailsLaboratoireDétailsDiamètre: 25mmDétailsFiltre de seringue en acétate de cellulose de 13 mm
Filtre de seringue en acétate de cellulose de 13 mm
Copyright 2021 Zhejiang Aijiren Technology, Inc. Tous droits réservés.
(anglais)
Atelier
FE1345
FE1322I
FE1345I
| Filtre seringue PTFE pour analyse HPLC | |||
| Exposition | Flacon à vis 8-425 | ||
| FE2522I | Bouteille de réactif | 100 | |
| FE2545I | Flacon de conservation | Bouteille de réactif | 100 |
| Enquête | Flacon d'espace de tête | 100 | |
| Usine | Flacon de conservation | Flacon d'espace de tête | 100 |
| Exposition | Flacon à vis 8-425 | ||
| FE2522 | Bouteille de réactif | 100 | |
| FE2545 | Flacon de conservation | Bouteille de réactif | 100 |
| Courriel : | Flacon d'espace de tête | 100 | |
| Volume | Flacon de conservation | Flacon d'espace de tête | 100 |
Eaux