Teléfono\/Whatsapp:corsoamáricoDescripciónamáricocriollo haitianoamáricoFiltro de jeringa de PTFE para análisis HPLC
Filtro de jeringa de PTFE para análisis HPLC
Vial con espacio de cabeza de 20 ml, membrana de nailon de 13 mm, filtro de jeringa de poros de 0,22 um para filtración de muestras
bielorruso
mongol
samoano
malayalam
Filtro de jeringa estéril a la venta
frisón
»
| Filtro de jeringa de acetato de celulosa azul | |||
| igbo | azerbaiyano | Paquete (uds\/pk) | |
| Contenido | Inicio » | Filtro de jeringa | 100 |
| Detalles | Poro: 0,22 μm | Filtro de jeringa | 100 |
| FE1322I | Inicio » | Diámetro: 13mm | 100 |
| FE1345I | Poro: 0,22 μm | Diámetro: 13mm | 100 |
| Filtro de jeringa de 13 y 25 mm para HPLC | |||
| igbo | azerbaiyano | Paquete (uds\/pk) | |
| sindhi | Inicio » | Filtro de jeringa | 100 |
| Compartir: | Poro: 0,22 μm | Filtro de jeringa | 100 |
| FE1322 | Inicio » | Diámetro: 13mm | 100 |
| FE1345 | Poro: 0,22 μm | Diámetro: 13mm | 100 |
FE2522I
Filtro de jeringa de PTFE